| СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИ ОТ ГРУПА A-2 ОТНОСИТЕЛНО ЛИНЕЙНО НАБЪБВАНЕ δ, % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторен № | Без добавка | ДОБАВКА № 1 | CONSOLID | ДОБАВКА № 3 | ДОБАВКА № 4 |
| 394 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,12 |
| 395 | 0,42 | 0,24 | 0,03 | 0,30 | 0,34 |
| 479 | 0,36 | 0,22 | 0,00 | 0,28 | 0,33 |
| 496 | 0,38 | 0,18 | 0,06 | 0,21 | 0,29 |
| 516 | 0,39 | 0,18 | 0,02 | 0,25 | 0,30 |
| 570 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
| 588 | 1,08 | 0,28 | 0,04 | 0,80 | 0,54 |
| 701 | 0,48 | 0,14 | 0,00 | 0,39 | 0,43 |
| 702 | 0,87 | 0,10 | 0,00 | 0,83 | 0,38 |
| 703 | 0,44 | 0,04 | 0,00 | 0,38 | 0,25 |
| 737 | 0,62 | 0,12 | 0,05 | 0,52 | 0,48 |
| 738 | 0,36 | 0,10 | 0,02 | 0,32 | 0,32 |
| 855 | 0,56 | 0,38 | 0,09 | 0,50 | 0,52 |
| 856 | 1,44 | 0,32 | 0,16 | 0,47 | 0,50 |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИ ОТ ГРУПА A-4 ОТНОСИТЕЛНО ЛИНЕЙНО НАБЪБВАНЕ δ, % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторен № | Без добавка | ДОБАВКА № 1 | CONSOLID | ДОБАВКА № 3 | ДОБАВКА № 4 |
| 461 | 1,12 | 0,84 | 0,12 | 0,53 | 0,97 |
| 508 | 0,70 | 0,51 | 0,10 | 0,69 | 0,70 |
| 509 | 0,74 | 0,58 | 0,16 | 0,65 | 0,69 |
| 510 | 0,65 | 0,48 | 0,14 | 0,56 | 0,60 |
| 574 | 0,45 | 0,15 | 0,16 | 0,40 | 0,35 |
| 577 | 1,35 | 0,52 | 0,21 | 0,62 | 0,82 |
| 743 | 0,68 | 0,54 | 0,15 | 0,57 | 0,60 |
| 775 | 1,53 | 1,42 | 0,42 | 1,18 | 1,52 |
| 782 | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,50 | 0,36 |
| 805 | 0,60 | 0,43 | 0,11 | 0,50 | 0,56 |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИ ОТ ГРУПА A-5 ОТНОСИТЕЛНО ЛИНЕЙНО НАБЪБВАНЕ δ, % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторен № | Без добавка | ДОБАВКА № 1 | CONSOLID | ДОБАВКА № 3 | ДОБАВКА № 4 |
| 460 | 1,48 | 0,85 | 0,14 | 1,20 | 1,25 |
| 463 | 0,80 | 0,69 | 0,20 | 0,72 | 0,74 |
| 493 | 1,85 | 1,58 | 0,20 | 1,67 | 1,73 |
| 504 | 0,92 | 0,45 | 0,10 | 0,53 | 0,68 |
| 505 | 1,62 | 1,38 | 0,16 | 1,42 | 1,53 |
| 506 | 1,54 | 1,22 | 0,17 | 1,30 | 1,37 |
| 507 | 1,28 | 0,85 | 0,12 | 0,97 | 1,04 |
| 576 | 1,60 | 0,44 | 0,18 | 0,98 | 0,74 |
| 742 | 1,36 | 1,05 | 0,15 | 1,19 | 1,24 |
| 781 | 1,22 | 0,24 | 0,12 | 0,29 | 0,27 |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИ ОТ ГРУПА A-6 ОТНОСИТЕЛНО ЛИНЕЙНО НАБЪБВАНЕ δ, % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторен № | Без добавка | ДОБАВКА № 1 | CONSOLID | ДОБАВКА № 3 | ДОБАВКА № 4 |
| 366 | 0,52 | 0,10 | 0,40 | ||
| 477 | 2,46 | 1,04 | 0,28 | 1,22 | 1,49 |
| 515 | 0,60 | 0,19 | 0,10 | 0,16 | 0,44 |
| 596 | 1,71 | 0,64 | 0,15 | 0,72 | 0,94 |
| 597 | 0,46 | 0,30 | 0,08 | 0,31 | 0,34 |
| 638 | 2,30 | 1,48 | 1,47 | 1,60 | 1,75 |
| 639 | 1,50 | 1,05 | 0,36 | 1,32 | 1,27 |
| 661 | 1,32 | 0,90 | 1,04 | ||
| 830 | 0,39 | 0,15 | 0,04 | 0,19 | 0,20 |
| 854 | 1,54 | 0,93 | 0,03 | 1,23 | 1,15 |
| 859 | 2,88 | 1,70 | 0,23 | 2,67 | 2,85 |
| 867 | 2,43 | 1,74 | 0,18 | 2,30 | 1,45 |
| 869 | 3,74 | 1,69 | 0,72 | 1,74 | 2,05 |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИ ОТ ГРУПА A-7 ОТНОСИТЕЛНО ЛИНЕЙНО НАБЪБВАНЕ δ, % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторен № | Без добавка | ДОБАВКА № 1 | CONSOLID | ДОБАВКА № 3 | ДОБАВКА № 4 |
| 367 | 5,23 | 2,43 | 4,80 | ||
| 445 | 1,44 | 1,32 | 0,25 | ||
| 466 | 4,20 | 2,60 | 0,46 | 1,38 | 3,21 |
| 467 | 2,06 | 1,04 | 0,98 | 1,58 | 1,18 |
| 468 | 4,55 | 2,64 | 0,56 | 1,95 | 3,27 |
| 575 | 5,70 | 4,00 | 0,28 | 2,06 | 4,26 |
| 589 | 7,60 | 6,00 | 0,37 | 4,83 | 7,30 |
| 654 | 2,35 | 1,61 | 0,32 | 1,70 | 2,32 |
| 751 | 1,70 | 1,54 | 0,41 | 1,42 | 1,62 |
| 752 | 0,74 | 0,65 | 0,06 | 0,52 | 0,70 |
| 753 | 1,47 | 1,23 | 0,30 | 1,32 | 1,42 |
| 763 | 1,96 | 1,45 | 0,42 | 1,66 | 1,75 |
| 829 | 3,9 | 1,62 | 1,17 | 1,45 | 1,96 |